Aşağıda, sağlamış olduğunuz geniş ürün listesinin sadeleştirilerek gruplandırılmasıyla oluşturulan bir sınıflandırma tablosu yer almaktadır. Bu çalışma, listenizdeki binlerce benzer ürünü (örneğin, aynı kimyasalın farklı partikül boyutlarındaki veya formlarındaki versiyonları) temel kimyasal veya materyal adlarına göre tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.
Tablo, her bir ana ürün grubu için uluslararası alanda tanınan CAS Numarasını ve Türkiye'nin gümrük mevzuatında kullanılan Olası GTIP Numarasını içermektedir.
ÖNEMLİ UYARI: Bu tabloda belirtilen GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaraları, ürünlerin en yaygın formlarına dayanan tahmini ve genel birer referanstır. Bir ürünün nihai ve doğru GTIP kodu; saflık derecesi, fiziksel durumu (toz, levha, dispersiyon vb.), partikül boyutu ve spesifik kullanım alanı gibi birçok detaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, bu bilgiler kesinlikle resmi, ticari veya yasal işlemler için temel alınmamalıdır. Tüm ithalat ve ihracat işlemleri için yetkili bir gümrük müşavirine danışılması zorunludur.
| Ürün Adı | CAS Numarası | Olası GTIP Numarası | Kısa Notlar |
| Karbon Esaslı Malzemeler | |||
| Grafen & Grafen Oksit | 1034343-98-0 | 3801.90.00.00.00 | Levha, nanoplatelet, dispersiyon ve oksit formlarını kapsar. |
| Karbon Nanotüp (CNT) | 308068-56-6 | 3801.90.00.00.00 | Çok duvarlı (MWCNT), tek duvarlı (SWCNT) ve fonksiyonelleştirilmiş versiyonları içerir. |
| Aktif Karbon | 7440-44-0 | 3802.10.00.00.00 | Toz, nanoparçacık ve çeşitli kaynaklardan (kömür, bitki) elde edilen formları kapsar. |
| Grafit | 7782-42-5 | 3801.10.00.00.00 | Doğal ve sentetik, nano ve mikron boyutlu toz formlarını içerir. |
| Karbon Siyahı | 1333-86-4 | 2803.00.00.00.11 | İletken karbon siyahı (Vulcan, Super P vb.) ve nanoparçacıkları kapsar. |
| Fullerene (C60, C70) | 99685-96-8 (C60) | 2902.90.00.00.19 | Saf ve hidroksillenmiş (Fullerenol) formları içerir. |
| Elmas Tozu | 7782-40-3 | 7105.10.00.00.00 | Nano boyutta sentetik elmas tozları için kullanılır. |
| Metaller ve Alaşımlar (Toz, Levha, Tel) | |||
| Alüminyum (Al) | 7429-90-5 | 7603.10.00.00.00 | Nano ve mikron boyutlu tozlar için geçerlidir. |
| Alüminyum Alaşımları (AlSi, AlSiCu, vb.) | Değişken | 7603.20.00.00.00 | Püskürtme hedefleri ve alaşım tozlarını kapsar. |
| Bakır (Cu) | 7440-50-8 | 7406.10.00.00.00 | Nano, mikron tozlar ve nanotelleri kapsar. |
| Bakır Alaşımları (Bronz, Cu-Sn, Cu-Ni) | Değişken | 7406.20.00.00.00 | Çeşitli bakır alaşım tozlarını içerir. |
| Nikel (Ni) | 7440-02-0 | 7504.00.00.00.11 | Nano, mikron tozlar ve köpük (foam) formlarını kapsar. |
| Nikel Alaşımları (Ni-Cr, Inconel, Nitinol) | Değişken | 7505.22.00.00.00 | Alaşım tozları, levhalar ve teller için. Nitinol için form önemlidir. |
| Demir (Fe) | 7439-89-6 | 7205.29.00.00.00 | Nano ve mikron boyutlu demir tozları için. |
| Demir Alaşımları (Fe-Ni, Paslanmaz Çelik) | Değişken | 7205.21.00.00.00 | Çeşitli demir alaşım tozlarını içerir. |
| Titanyum (Ti) | 7440-32-6 | 8108.20.00.00.00 | Saf titanyum tozları için. |
| Titanyum Alaşımları (Ti6Al4V) | 12785-53-4 | 8108.90.50.00.19 | 3D yazıcılar için kullanılan küresel alaşım tozlarını kapsar. |
| Gümüş (Ag) | 7440-22-4 | 7106.92.00.00.00 | Nano, mikron tozlar ve dispersiyonları kapsar. |
| Çinko (Zn) | 7440-66-6 | 7903.10.00.00.00 | Nano ve mikron boyutlu çinko tozları. |
| Kalay (Sn) | 7440-31-5 | 8007.00.10.00.00 | Nano ve mikron boyutlu kalay tozları. |
| Magnezyum (Mg) | 7439-95-4 | 8104.30.00.00.00 | Saf magnezyum tozları için. |
| Magnezyum Alaşımları (AZ91, ZK60, WE43) | Değişken | 8104.90.00.00.19 | Çeşitli magnezyum alaşım tozlarını içerir. |
| Kobalt (Co) | 7440-48-4 | 8105.20.00.00.11 | Nano ve mikron boyutlu kobalt tozları. |
| Tungsten (W) | 7440-33-7 | 8101.10.00.00.00 | Nano ve mikron boyutlu tungsten tozları. |
| Molibden (Mo) | 7439-98-7 | 8102.10.00.00.00 | Nano ve mikron boyutlu molibden tozları. |
| Krom (Cr) | 7440-47-3 | 8112.21.10.00.00 | Nano ve mikron boyutlu krom tozları. |
| Tantal (Ta) | 7440-25-7 | 8103.20.00.00.11 | Nano ve mikron boyutlu tantal tozları. |
| Silisyum (Si) | 7440-21-3 | 2804.69.00.00.00 | Nano, mikron tozlar ve wafer (yarı iletken disk) formlarını kapsar. |
| Bizmut (Bi) | 7440-69-9 | 8106.00.10.00.00 | Mikron ve nano boyutlu bizmut tozları. |
| Niyobyum (Nb) | 7440-03-1 | 8112.92.31.00.00 | Mikron boyutlu niyobyum tozları. |
| Zirkonyum (Zr) | 7440-67-7 | 8109.20.00.00.00 | Mikron boyutlu zirkonyum tozları. |
| Diğer Metaller (Nadir Toprak vb.) | Değişken | 2805.30.10.00.00 | Samaryum, Neodimyum, Holmiyum, Lantan gibi nadir toprak elementlerini kapsar. |
| Oksitler (Toz, Nanoparçacık, Dispersiyon) | |||
| Silisyum Dioksit (SiO2) | 7631-86-9 | 2811.22.00.00.00 | Nano, mikron, amorf, kaplanmış ve dispersiyon formlarını içerir. |
| Alüminyum Oksit (Al2O3) | 1344-28-1 | 2818.20.00.00.00 | Alfa, gama, amorf, erimiş, nano, mikron, kaplanmış ve dispersiyon formları. |
| Titanyum Dioksit (TiO2) | 13463-67-7 | 3206.11.00.00.00 | Anataz, rutil, P25, nano, mikron ve dispersiyon formlarını kapsar. |
| Demir Oksit (Fe2O3, Fe3O4) | 1309-37-1 (Fe2O3) | 2821.10.00.00.00 | Alfa, gama, manyetik, nano, mikron tozlar ve pigmentler. |
| Çinko Oksit (ZnO) | 1314-13-2 | 2817.00.00.00.11 | Nano, mikron tozlar ve dispersiyonları kapsar. |
| Magnezyum Oksit (MgO) | 1309-48-4 | 2816.90.10.00.19 | Nano ve mikron boyutlu tozları kapsar. |
| Bakır Oksit (CuO, Cu2O) | 1317-38-0 (CuO) | 2825.50.00.00.11 | CuO ve Cu2O'nun nano ve mikron formları. |
| Nikel Oksit (NiO, Ni2O3) | 1313-99-1 (NiO) | 2825.40.00.00.00 | Siyah ve yeşil, nano ve mikron formlarını kapsar. |
| Kobalt Oksit (Co3O4) | 1308-06-1 | 2822.00.00.00.11 | Nano ve mikron boyutlu tozları kapsar. |
| Nadir Toprak Oksitleri (Y2O3, La2O3, vb.) | Değişken | 2846.90.10.00.00 | Yitriyum, Lantan, Seryum, Samaryum gibi elementlerin oksitlerini kapsar. |
| Baryum Titanat (BaTiO3) | 12047-27-7 | 2841.90.80.90.19 | Nano ve mikron boyutlu, kübik ve tetragonal formları kapsar. |
| Diğer Metal Oksitler (SnO2, WO3, Cr2O3 vb.) | Değişken | 2825.90.85.90.19 | Listede yer alan diğer çeşitli metal oksitleri için genel kategori. |
| Karbürler, Nitrürler, Borürler | |||
| Silisyum Karbür (SiC) | 409-21-2 | 2849.20.00.00.00 | Alfa, beta, nano, mikron, whisker gibi tüm formları kapsar. |
| Bor Karbür (B4C) | 12069-32-8 | 2849.90.30.00.00 | Nano ve mikron boyutlu tozları kapsar. |
| Tungsten Karbür (WC) | 12070-12-1 | 2849.90.30.00.00 | Kobalt katkılı (WC/Co) dahil olmak üzere nano ve mikron formları kapsar. |
| Titanyum Karbür (TiC) | 12070-08-5 | 2849.90.30.00.00 | Nano ve mikron boyutlu tozları kapsar. |
| Silisyum Nitrür (Si3N4) | 12033-89-5 | 2850.00.20.90.19 | Alfa, beta, amorf, nano ve mikron formları kapsar. |
| Bor Nitrür (BN) | 10043-11-5 | 2850.00.20.90.19 | Hegzagonal ve kübik, nano ve mikron formları kapsar. |
| Titanyum Diborür (TiB2) | 12045-63-5 | 2850.00.20.90.19 | Mikron boyutlu tozları kapsar. |
| MAX Fazı Malzemeler (Ti3SiC2, Ti2AlC) | 12539-44-3 (Ti3SiC2) | 2849.90.30.00.00 | Titanyum esaslı özel seramik tozları. |
| Diğer Kimyasallar ve Malzemeler | |||
| Magnezyum Hidroksit (Mg(OH)2) | 1309-42-8 | 2816.10.00.00.00 | Nano ve mikron formları içerir. |
| Magnezyum Karbonat (MgCO3) | 546-93-0 | 2836.99.11.00.00 | Nano ve mikron formları içerir. |
| Hidroksiapatit | 1306-06-5 | 2835.39.00.90.19 | Nano, mikron ve iğne tipi formları kapsar. |
| Lityum Bileşikleri (LiOH, Li2CO3, LFP, NMC) | Değişken | 2825.20.00.00.00 | Batarya sınıfı lityum hidroksit, karbonat ve katot malzemelerini kapsar. |
| Molibden Disülfür (MoS2) | 1317-33-5 | 2830.90.85.90.19 | Mikron boyutta toz. |
| Tungsten Disülfür (WS2) | 12138-09-9 | 2830.90.85.90.19 | Nano ve mikron boyutlu tozlar. |
| Kuantum Noktalar (CdSe, InP, C-dot) | Değişken | 3206.50.00.00.00 | Floresan özellikli inorganik pigmentler (lüminoforlar) olarak sınıflandırılabilir. |
| Wafer Taşıyıcı / Kargo Kutusu (PP) | N/A | 3923.10.00.00.19 | Polipropilen (PP) malzemeden yapılmış yarı iletken taşıyıcı. |
| Batarya Bileşenleri (Yay, Spacer, Kılıf) | N/A | 8507.90.80.00.00 | Akümülatör aksamı olarak sınıflandırılabilir. Paslanmaz çelik (SS304/316) parçalar. |
| Püskürtme Hedefleri (Sputtering Targets) | Malzemeye göre değişir | 8113.00.90.00.00 | Genel sermet (metal-seramik) kategorisi. Saf metal hedefler kendi metal GTIP'ine girebilir. |
Kurtköy Mah. Ankara Cad. Yelken Plaza No: 289/21 PENDİK / İSTANBUL
+90 216 526 04 90
+90 532 134 47 92
+90 216 212 01 21
+90 532 134 47 92
bilgi@nanokar.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
