Element tozları, kimyasal elementlerin saf formlarından oluşur ve genellikle metaller, ametaller ve metaloidler olarak sınıflandırılır. Ayrıca, nadir toprak elementleri ve aktinitler gibi özel kategoriler de ele alınmıştır. Aşağıda, bu kategorilere göre bir sınıflandırma ve detaylı liste sunulmuştur.
Metaller, mikro ölçekli toz formunda en yaygın olarak satılan elementlerdir. Aşağıdaki tablo, yaygın metal tozlarını ve örnek partikül boyutlarını içerir:
| Element | Örnek Partikül Boyutu (Mikron veya Mesh) | Örnek Saflık (%) |
|---|---|---|
| Alüminyum | 10 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.5, 99.999 |
| Bakır | 44 mikron, -200 mesh (≈75 mikron) | 99.9, 99.999 |
| Demir | 10 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99, 99.9 |
| Nikel | 3-7 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.99 |
| Titanyum | 15-53 mikron, -200 mesh (≈75 mikron) | 99.5, 99.9 |
| Tungsten | 1-5 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.95 |
| Gümüş | <5 mikron, -400 mesh (≈38 mikron) | 99.9, 99.99 |
| Altın | <5 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.99 |
| Platin | <5 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.99 |
| Palladyum | <5 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.99 |
| Çinko | 10 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99, 99.9 |
| Magnezyum | -325 mesh (≈45 mikron), 20-63 mikron | 99.8, 99.9 |
| Krom | -325 mesh (≈45 mikron), 10-44 mikron | 99, 99.5 |
| Mangan | -325 mesh (≈45 mikron), 10-44 mikron | 99, 99.5 |
| Kobalt | 3-7 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.95 |
| Vanadyum | 10-44 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.5, 99.9 |
| Molibden | 1-5 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.95 |
| Niobyum | 10-44 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.5, 99.9 |
| Tantal | 10-44 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.5, 99.9 |
| Zirkonyum | 10-44 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.5, 99.9 |
| Hafniyum | 10-44 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.5, 99.9 |
| Berilyum | 10-44 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99, 99.5 |
Ametaller ve metaloidler, daha az yaygın olsa da, toz formunda satılabilir. Aşağıdaki tablo, örnekleri içerir:
| Element | Örnek Partikül Boyutu (Mikron veya Mesh) | Örnek Saflık (%) |
|---|---|---|
| Karbon | 1-10 mikron (grafit), -325 mesh (≈45 mikron) | 99, 99.9 |
| Silikon | 1-5 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.99 |
| Kükürt | -325 mesh (≈45 mikron), 10-44 mikron | 99, 99.5 |
| Fosfor | -325 mesh (≈45 mikron), 10-44 mikron | 99, 99.5 |
| Selenyum | -325 mesh (≈45 mikron), 10-44 mikron | 99, 99.5 |
| Tellüryum | -325 mesh (≈45 mikron), 10-44 mikron | 99, 99.5 |
| Bor | 1-5 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99, 99.9 |
| Arsenik | -325 mesh (≈45 mikron), 10-44 mikron | 99, 99.5 |
| Antimon | -325 mesh (≈45 mikron), 10-44 mikron | 99, 99.5 |
Nadir toprak elementleri ve aktinitler, genellikle araştırma amaçlı satılır ve özel izin gerektirebilir. Aşağıdaki tablo, örnekleri içerir:
| Element | Örnek Partikül Boyutu (Mikron veya Mesh) | Örnek Saflık (%) |
|---|---|---|
| Lantanyum | 10-44 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.99 |
| Seriyum | 10-44 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.99 |
| Neodimyum | 10-44 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.99 |
| Samaryum | 10-44 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.99 |
| Toryum | 10-44 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.99 |
| Uranyum | 10-44 mikron, -325 mesh (≈45 mikron) | 99.9, 99.99 |
Kurtköy Mah. Ankara Cad. Yelken Plaza No: 289/21 PENDİK / İSTANBUL
+90 216 526 04 90
+90 532 134 47 92
+90 216 212 01 21
+90 532 134 47 92
bilgi@nanokar.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
