Küresel TC4 Titanyum Alaşımlı Ti6Al4V Toz, yüksek mukavemet, düşük yoğunluk ve üstün korozyon direnci sağlayan bir titanyum alaşımıdır. 15-35 µm partikül boyutuyla optimize edilmiş olan bu toz, katmanlı imalat (additive manufacturing), metal enjeksiyon döküm (MIM) ve diğer hassas üretim süreçleri için idealdir. Alaşımın biyouyumluluğu ve üstün mekanik özellikleri, medikal implantlardan havacılık uygulamalarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Gaz atomizasyon yöntemiyle üretilen küresel partiküller, düşük oksijen içeriği ve homojen dağılım özellikleriyle yüksek performans sunar.
| Element | Tipik Değer (%) |
|---|---|
| Titanyum (Ti) | Balans |
| Alüminyum (Al) | 5.5 - 6.75 |
| Vanadyum (V) | 3.5 - 4.5 |
| Oksijen (O) | ≤ 0.20 |
| Azot (N) | ≤ 0.05 |
| Hidrojen (H) | ≤ 0.0125 |
| Karbon (C) | ≤ 0.08 |
| Demir (Fe) | ≤ 0.40 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerçek Yoğunluk | 4.43 g/cm³ |
| Dökme Yoğunluk | ~2.4 - 3.0 g/cm³ |
| Erime Noktası | ~1660 °C |
| Termal İletkenlik | 6.7 W/m·K (20°C) |
| Elektrik Direnci | 1.7 µΩ·m (20°C) |
| Mekanik Özellik | Değer |
|---|---|
| Çekme Mukavemeti (Rm) | ≥ 895 MPa |
| Akma Mukavemeti (Rp°.²) | ≥ 830 MPa |
| Uzama (A5) | ≥ 10% |
| Sertlik (HV) | ~340 HV |
5
4
3
2
1
Kurtköy Mah. Ankara Cad. Yelken Plaza No: 289/21 PENDİK / İSTANBUL
+90 216 526 04 90
+90 532 134 47 92
+90 216 212 01 21
+90 532 134 47 92
bilgi@nanokar.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
