Küresel Nikel Katkılı Alaşım Inconel 625 Toz, üstün korozyon direnci, yüksek sıcaklık dayanımı ve mükemmel mekanik özelliklere sahip bir nikel bazlı süper alaşımdır. Gaz atomizasyon yöntemiyle üretilen 30-60 µm partikül boyut aralığındaki bu toz, büyük ve orta ölçekli parçaların üretimi için optimize edilmiştir. Metal enjeksiyon döküm (MIM), katmanlı imalat (additive manufacturing) ve yüzey kaplama uygulamaları gibi çeşitli üretim süreçlerinde kullanıma uygundur. Küresel yapısı, düşük oksijen içeriği ve homojen partikül dağılımı, yüksek kaliteli parça üretimini destekler.
| Element | Tipik Değer (%) |
|---|---|
| Nikel (Ni) | 58.0 - 63.0 |
| Krom (Cr) | 20.0 - 23.0 |
| Molibden (Mo) | 8.0 - 10.0 |
| Niobyum (Nb) ve Ta | 3.15 - 4.15 |
| Demir (Fe) | ≤ 5.0 |
| Karbon (C) | ≤ 0.10 |
| Manganez (Mn) | ≤ 0.50 |
| Silikon (Si) | ≤ 0.50 |
| Fosfor (P) | ≤ 0.015 |
| Kükürt (S) | ≤ 0.015 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerçek Yoğunluk | 8.44 g/cm³ |
| Dökme Yoğunluk | ~4.5 - 5.2 g/cm³ |
| Erime Noktası | 1290 - 1350 °C |
| Termal İletkenlik | 9.8 W/m·K (20°C) |
| Elektrik Direnci | 1.29 µΩ·m (20°C) |
| Mekanik Özellik | Değer |
|---|---|
| Çekme Mukavemeti (Rm) | ≥ 930 MPa |
| Akma Mukavemeti (Rp°.²) | ≥ 460 MPa |
| Uzama (A5) | ≥ 30% |
5
4
3
2
1
Kurtköy Mah. Ankara Cad. Yelken Plaza No: 289/21 PENDİK / İSTANBUL
+90 216 526 04 90
+90 532 134 47 92
+90 216 212 01 21
+90 532 134 47 92
bilgi@nanokar.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
