| Saflık (%) | 99,99 | ||||
| Renk | beyaz | ||||
| Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 60 nm | ||||
| Morfoloji | neredeyse küresel | ||||
| Kırılma indisi | 2 | ||||
| Gerçek Yoğunluk (g / cm3) | 9,8 | ||||
| Şeffaf Bant (µm) | 0.2-9.0 | ||||
| Element analizi (%) | Fe | Ni | Mn | Ti | Cu |
| 0.0012 | 0.0009 | 0.0001 | 0.001 | 0.0005 |
5
4
3
2
1
Kurtköy Mah. Ankara Cad. Yelken Plaza No: 289/21 PENDİK / İSTANBUL
+90 216 526 04 90
+90 532 134 47 92
+90 216 212 01 21
+90 532 134 47 92
bilgi@nanokar.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
